![]()
建 造 実 績
当社では海上保安庁・警察庁を始めとする官公庁の船艇、また海外向けの官公庁向け、
旅客船を建造しております。特に海上保安庁においては海上保安庁発足以来
巡視船、特殊業務船などを130隻以上建造しており、警察庁においては高速警備艇を多数手がけております。
主な建造実績(官公庁・民間)
(平成2年以降完成分)
船名をクリックすると完成写真(JEPG形式)がご覧になれます。
| 船 主 | 用 途 | 船 名 | 船 質 |
完成年月 |
| 市川市 | 消防艇 | ちどり | 鋼 | 平成2年2月 |
| 東京都観光汽船(株) | 旅客船 | リバータウン | 鋼 | 平成2年4月 |
| 熊本県 | 取締船 | あそ | 鋼 | 平成2年7月 |
| 松島ベイクルーズ(株) | 旅客船 | やまびこ | 鋼 | 平成2年4月 |
| 東武興業(株) | 旅客船 | けごん | 鋼 | 平成2年8月 |
| 定栄丸 | 遊漁船 | 第八定栄丸 | 軽合金 | 平成2年8月 |
| 東京消防庁 | 消防艇 | みやこどり | 鋼 | 平成3年3月 |
| (株)エスパルスドリームフェリー | 旅客船 | ベイプロムナード | 鋼 | 平成3年6月 |
| (財)東京都公園協会 | 旅客船 | さくら | 軽合金 | 平成3年2月 |
| (財)東京都公園協会 | 旅客船 | あじさい | 軽合金 | 平成3年3月 |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 旅客船 | こばるとあろ〜5 | 軽合金 | 平成3年7月 |
| 東京都観光汽船(株) | 旅客船 | ジュビリー | 鋼 | 平成3年8月 |
| 塩釜市 | 消防艇 | さくら | 軽合金 | 平成3年3月 |
| 京浜急行電鉄(株) | 旅客船 | みうら | 鋼 | 平成3年9月 |
| 堺市高石市消防事務組合 | 消防艇 | 茅海 | 鋼 | 平成4年3月 |
| 東京消防庁 | 消防艇 | かちどき | 鋼 | 平成4年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | すずかぜ | 鋼 | 平成4年2月 |
| (株)いわきデイクルーズ | 旅客船 | ふぇにっくす | 鋼 | 平成4年6月 |
| (株)いわきデイクルーズ | 旅客船 | ふぇにっくすじゅにあ | 鋼 | 平成4年6月 |
| 松島ベイクルーズ(株) | 旅客船 | あおば | 鋼 | 平成5年3月 |
| (株)モーリーインターナショナル | 交通艇 | グリーンクロス | 軽合金 | 平成4年7月 |
| (財)東京都公園協会 | 旅客船 | こすもす | 軽合金 | 平成5年1月 |
| 東京消防庁 | 消防艇 | ありあけ | 鋼 | 平成5年3月 |
| (有)野尻湖定期船会社 | 旅客船 | 雅 | 鋼 | 平成5年7月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | はやなみ | 鋼 | 平成5年3月 |
| (株)横浜八景島 | 旅客船 | パラダイス | 鋼 | 平成5年4月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | まきかぜ | 鋼 | 平成5年6月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | いせかぜ | 鋼 | 平成6年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | とよかぜ | 鋼 | 平成6年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | しきなみ | 鋼 | 平成6年3月 |
| 東京都観光汽船(株) | 旅客船 | 竜馬 | 鋼 | 平成6年4月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | いよなみ | 鋼 | 平成6年6月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | はまかぜ | 鋼 | 平成6年7月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | きびかぜ | 鋼 | 平成6年7月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | くりなみ | 鋼 | 平成7年1月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | せとぎり | 鋼 | 平成7年1月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | あおかぜ | 鋼 | 平成7年1月 |
| 東京都観光汽船(株) | 旅客船 | 道灌 | 鋼 | 平成7年4月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | あだん | 鋼 | 平成7年11月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | きよづき | 鋼 | 平成8年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | はまなみ | 鋼 | 平成8年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | むつかぜ | 鋼 | 平成8年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | ひこかぜ | 鋼 | 平成8年6月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | なおづき | 鋼 | 平成9年1月 |
| 東京都観光汽船(株) | 旅客船 | 海舟 | 鋼 | 平成9年3月 |
| 海上保安庁 | 放射能調査船 | かつれん | 鋼 | 平成9年12月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | あかしあ | 鋼 | 平成9年12月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | はまなす | 鋼 | 平成9年12月 |
| へぐら航路(株) | 旅客船 | ニューへぐら | 鋼 | 平成9年7月 |
| (株)キャプテン倶楽部 | 遊漁兼旅客船 | キャプテン1号 | 鋼 | 平成11年3月 |
| 海上保安庁 | 大型巡視艇 | はまぐも | 鋼 | 平成11年8月 |
| 海上保安庁 | 大型巡視艇 | あわなみ | 鋼 | 平成11年8月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | ゆきつばき | 鋼 | 平成11年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | さわかぜ | 鋼 | 平成11年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | べにばな | 鋼 | 平成11年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | すいせん | 鋼 | 平成11年3月 |
| 海上保安庁 | 大型巡視艇 | うらなみ | 鋼 | 平成12年1月 |
| 海上保安庁 | 灯台見回り船 | なはひかり | 鋼 | 平成12年3月 |
| 海上保安庁 | 灯台見回り船 | こううん | 鋼 | 平成13年3月 |
| 海上保安庁 | 大型巡視艇 | よど | 鋼 | 平成14年3月 |
| 海上保安庁 | 灯台見回り船 | しまひかり | 鋼 | 平成14年3月 |
| 海上保安庁 | 灯台見回り船 | まいひかり | 鋼 | 平成14年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | やぐるま | 鋼 | 平成14年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | しらはぎ | 鋼 | 平成14年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | やまゆり | 鋼 | 平成14年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | くりかぜ | 鋼 | 平成14年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | あやめ | 鋼 | 平成14年12月 |
| 海上保安庁 | 大型巡視艇 | ぬのびき | 鋼 | 平成15年3月 |
| 海上保安庁 | 大型巡視艇 | ことびき | 鋼 | 平成15年3月 |
| 千葉市 | 消防艇 | まつかぜ | 鋼 | 平成16年3月 |
| 佐渡汽船株式会社 | 旅客船 | あいびす | アルミニウム合金 | 平成17年3月 |
| 東京消防庁 | 消防艇 | はるみ | アルミニウム合金 | 平成18年3月 |
| マレーシア海上法令執行庁 | 練習船 | KAPAL MARITIM MARLIN | 鋼 | 平成18年3月 |
| シーパル女川汽船(株) | 貨客船 | しまなぎ | アルミニウム合金 | 平成18年7月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | ときくさ | 鋼 | 平成19年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | ひだかぜ | 鋼 | 平成19年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | やまぶき | 鋼 | 平成19年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | いそぎく | 鋼 | 平成19年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | しらぎく | 鋼 | 平成19年3月 |
| 東京消防庁 | 消防艇 | きよす | アルミニウム合金 | 平成19年3月 |
| インドネシア国家警察本部 | 警備艇 | KP.HAYABUSA | 鋼 | 平成19年11月 |
| インドネシア国家警察本部 | 警備艇 | KP.ANIS MADU | 鋼 | 平成19年11月 |
| インドネシア国家警察本部 | 警備艇 | KP.TAKA | 鋼 | 平成19年11月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | なつぐも | アルミニウム合金 | 平成20年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | あきぐも | アルミニウム合金 | 平成20年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | すずかぜ | 鋼 | 平成20年3月 |
| 東京消防庁 | 消防艇 | はまかぜ | アルミニウム合金 | 平成20年3月 |
| シィライン(株) | 旅客船 | ポーラスター | 鋼 | 平成20年10月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | なつづき | アルミニウム合金 | 平成21年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | いきぐも | アルミニウム合金 | 平成21年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | でいご | 鋼 | 平成21年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | ゆうな | 鋼 | 平成21年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | るりかぜ | 鋼 | 平成21年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | あだん | 鋼 | 平成21年3月 |
| 海上保安庁 | 巡視艇 | うけゆり | 鋼 | 平成21年3月 |
Copyright(c)2009
Sumidagawa Shipyard Co.,ltd
All Rights Reserved